Semper Ante Happyness
Семпер Анте Хэппинесс
| Личные данные | |
| Пол | Сука | 
| Окрас | Черно-подпалый | 
| Страна рождения | Россия | 
| Возраст | 2 года 11 месяцев | 
| Дата рождения | 19.11.2022 | 
| Идентификация | |
| № родословной | не указан | 
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
| 
 | 
| Владелец | ||
| 
 | 
| Ch INT, JWW-10, EUW-12, ViceEUW-11, ViceEUW-13, JCh BLR, JCh CZ, JCh EE, JCh DE, JCh LT, JCh LV, JCh MLD, JCh PL, JCh RUS, JCh BALT, Ch AUS, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch DE, Ch HUN, Ch LT, Ch LV, Ch PL, Ch RO, Ch RUS, Ch SRB, Ch SL, Ch SE, Ch SWI, Ch Balt  Semper Ante High Hope  2009 | Ch INT, WW'09, Ch RUS, Ch RKF, Ch MONT, Ch Grand RUS, Ch LT, Ch SLO, Ch SRB, Ch BLR, Ch UKR, Ch AZB, Ch ISR, Ch Grand UKR, Ch MK, 2xCh Club  Telem Bat-Chen  2007 | |
| Ch INT, Vice WW 2010, Jahrhundert-jugendsieger., Ch AS, Ch BE, Ch BLR, Ch BG, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch FI, Ch GEO, Ch DE, Ch LT, Ch LV, Ch LUX, Ch MAC, Ch MLD, Ch MON, Ch NL, Ch NO, Ch SE, Ch PL, Ch RO, Ch RU, Ch SK  Semper Ante All That She Wants  2005 | ||
| Ch INT, JCh DLR, JCh LV, JCh PL, JCh RU, Ch BLR, Ch BIH, Ch BG, Ch EE, Ch LV, Ch LT, Ch MAC, Ch MLD, Ch PL, Ch RO, Ch RU, Ch SK, Ch SE, Ch UKR, Ch YU, Baltic Ch  Malagris Kalina Krasnaya  2004 | ||
| Ch INT, Vice-WW'23, Ch DE, Ch BE, Ch LUX, Ch Show CH, Ch Beauty CH, Ch RUS, Ch BY, Ch NL, JCH RUS, PSK-Klubsieger, Alpensieger  Alminoris Unique Semper Ante  2020 | WW'17, Ch INT, WW'21, V Ch INT, EUW'22, 2xJGr Ch UA, 3xSGr Ch UA, Gr Ch MD, Gr Ch BY, Ch RU, Ch DE, Ch FR, Ch RO, Gr Ch RO, Ch LV, Ch CZ, Gr Ch PL, Gr Ch BiH, Gr Ch MNE, Gr Ch PKS, Ch YUG, Ch Mediterranean, Ch Adriatic, Ch NATO, Ch Balkan, Gr CH AL, Gr SRB, LATIN W'22, Gr Ch TR, Ch EST, Gr Ch LT, Ch BALT, V WW'24, V Ch HR, V Ch BiH, V Gr Ch BiH, V Gr Ch MNE, Ch MKD, V CH MKD, V GR CH RKS, V CH BALKANS, V Ch GR, V CH AL, V Ch CZ, V Ch PL, V Ch HU, V Ch SM  Astalante Wind Of Change  2015 | |
| Ch Int, Ch DE, Ch NL, Ch MAC, Ch MLD, Ch MON, Jun Ch DE, Jun Club Ch DE, CH SWIS, CH AT, CH SMR, BDSg  Semper Ante Make Me Wonder  2011 | ||
 
                             
                





 
                        