Majestic Dream Line Ziva
Мажестик Дрим Лайн Зива
| Личные данные | |
| Пол | Сука |
| Окрас | не указан |
| Возраст | 1 год 8 месяцев |
| Дата рождения | 25.06.2024 |
| Идентификация | |
| № родословной | РКФ 6486106, Россия |
| Микрочип | 900263001293830 |
| Клеймо | CSP 3739 |
| Тестирование | |
|
Т1 26 см Полнозубая |
|
| Заводчик | ||
|
| Владелец | ||
|
![]() Helen Hoff Brussel 2021 | ||
![]() Helen Hoff Liaysan 2015 | ||
BISp-1, BISJ-4, BIG-4, JCh RUS, Ch JRKF, Ch RUS, Ch RKF, CH CLUB, CrCH RUS, CACIB ![]() Majestic Dream Line Shakira 2017 | Ch INT, Ch Czeh, Vice JWW-11, Vice JEUW-11, Ch EST, Ch DE, Ch LV, Ch LT, Ch PL, Ch RU, Ch SRB, Ch SLO, Ch BALT ![]() Semper Ante Know How 2010 | Ch INT, JWW-10, EUW-12, ViceEUW-11, ViceEUW-13, JCh BLR, JCh CZ, JCh EE, JCh DE, JCh LT, JCh LV, JCh MLD, JCh PL, JCh RUS, JCh BALT, Ch AUS, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch DE, Ch HUN, Ch LT, Ch LV, Ch PL, Ch RO, Ch RUS, Ch SRB, Ch SL, Ch SE, Ch SWI, Ch Balt ![]() Semper Ante High Hope 2009 |
Ch INT, JCh DLR, JCh LV, JCh PL, JCh RU, Ch BLR, Ch BIH, Ch BG, Ch EE, Ch LV, Ch LT, Ch MAC, Ch MLD, Ch PL, Ch RO, Ch RU, Ch SK, Ch SE, Ch UKR, Ch YU, Baltic Ch ![]() Malagris Kalina Krasnaya 2004 | ||
Ch INT, Ch JRUS, Ch RUS, Ch RKF, Ch BLG, Ch MONT, Ch BIH, Ch UZB, Ch BALK, 7xCACIB, BISb-4, BIG-3, BIG-2, 2хBIG-1, BIS-2, BIS-1 ![]() Mazhestik Dream Dzhudi Garlend 2012 | ||
Ch INT, CH RUS, Ch RKF, Ch Mol, Ch Az, Ch BLR, Belarusian Winner-2015, 5хCACIB, VCH RKF, VCH RUS, VCH CLUB, PRCH RUS ![]() Mazhestik Dream Verona 2009 | ||












