Achina's Daylight Eat My Dust
Achina's Daylight Eat My Dust
| Личные данные | |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Рыжий |
| Страна рождения | Финляндия |
| Возраст | 4 месяца |
| Дата рождения | 12.07.2025 |
| Идентификация | |
| № родословной | не указан |
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
|
| Владелец |
|
Владелец не указан |
Ch INT, Ch FIN, Ch SWE, Ch NOR, Ch NORD, Ch EST, Ch BY, Ch LV, Ch LT, BALT CH, Jun Ch LT, Jun Ch EE, ESTJW'11, Helsinki Winner'11, BALTIC Winner'12, FinnSG, AGI-3 ![]() Semper Ante Kind Of Magic 2010 | ||
CH INT, BY CH, BELARUSW-18, BENELUXW-18, LT CH, ISPUW-18, SE CH, LV CH, EE CH, BALT CH, FI CH, DK CH, NORD CH, RU CH, DK JCH, LT JCH, LV JCH, EE JCH, BALT JCH, SK CH ![]() Sangue Caldo Zhelannyiy Ryitsar 2017 | ||
CH Int, NORD CH, BALT CH, FI CH, SE CH, DK CH, EE CH, LV CH, LT CH, ME CH, EE VCH, FI VCH, LT VCH, SL VCH, LV VCH, LT Grand VCH, BALT VCH ![]() Achina's Harakan 2012 | ||
![]() Andeless Asllani 2019 | CIB NORD, NO DK, SE FI CH, NPCJW'14, NJW'14, NW'15, FIW'15, NPCW'17, DKW'17, NORDW'18 ![]() Red Sparrow's Big Country 2013 | |












