Lollipop Opus Meum
| Личные данные | |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Страна рождения | Австрия |
| Возраст | 2 года |
| Дата рождения | 14.08.2024 |
| Идентификация | |
| № родословной | не указан |
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик |
|
Заводчик не указан |
| Владелец |
|
Владелец не указан |
INT.CH., V INT.CH., EUWV 25, CH. RUS, CH.RKF, JCH.RUS, CH.BLR, CH. ARM, CH. TUR, CH.SLO, CH. EST, CH.LAT, CH.CR, CH. HR, CH.CZ, CH. DE VDH, PSK HONOUR CH, CH. DE PSK, CH.CH, CH. LUX, CH. AT, CH.ALB, CH. BIH, CH.ME, CH. BLK, CH. JUG, CH. Adriatic, CH. NATO, GR CH. BLK, GR CH. JUG, GR. CH. BIH, GR. CH.NATO, GR. CH MED, GR. CH. ADR, VCH. AT, VCH. PSK, VCH. ISPU, VCH. SLO, VCH.HU, V ESG VDH 24, VCH SK, VCH DE, VCH LUX, GR.CH. DE PSK, VCH. RM, V ALPEN CH, VCH. BE, V CH CZ, VCH FR, VCH.ALB, VCH.BIH, VCH.MNE, VCH.YUG, VCH.MED, VCH.ADR, VCH.NATO, VCH. BLK, SENIOR CH.SLO, GR.VCH.MNE, GR.VCH.BIH, GR.VCH. ADR, GR.VCH.MED, GR.VCH, NATO, GR.VCH.BLK, GR.VCH.ADR, GR.VCH.YUG ![]() Sangre Caliente Nando 2016 | WW-13, WW-14, JCh RUS, Ch RUS, Ch HUN, Ch RKF, Ch BLR, Ch LUX, Ch LT, CH LV, EW15 ![]() Slavjanka Winner 2012 | |
Ch INT, JCh RUS, ClubJW, Ch RUS, Ch BLR, Ch UKR, Ch LT, Ch LV, Ch EE, Ch BALT, Ch BLG, Ch MAK, Ch MONT, Ch BALK, Ch Grand RUS, Ch Grand BLR, Ch Grand BLG, Ch Grand UKR, ClubW, Ch RKF ![]() Slavjanka Nocturne 2008 | ||
Ch INT, Ch.RUS, Ch.BLR, Ch.BUL, Ch.EST, Ch.LAT, Ch.LIT, Ch.BALT, Ch.HUN, Ch.ROM, Ch.MAC, Ch.POL, Ch.CYP, Ch.MONT, Ch.SVK, CH.Club ![]() Duvinal Mauris Murray 2010 | ||
![]() Uzi Del Piervez 2018 | J Ch PL, J Ch UA, J Ch RO, J Ch H, J Ch BG, J Gr Ch UA, J gr Ch BG, J Ch SK, CH Serbia, CH Hungaru, CH RO, CH.CZ, Gr.CH.RO, MSPDK Junior Winner 2016, CH PL ![]() Brend Natali Ukrotitel Serdets 2015 | |
Ch.INT, Ch.At, Ch Cro, Ch.IT, Ch.VDK, Ch.PSK, Ch.CH, jCh.IT, jCh.PSK, FCI Centenary, PSK Jugendsieger, PSK Klubsieger, Ch. Reproductive, FCI Centenary Winner ![]() Helen Hoff Triumph 2008 | ||













