Swe Manika's Highlight Junior
| Личные данные | |
| Пол | Кобель | 
| Окрас | Рыжий | 
| Страна рождения | Швеция | 
| Возраст | 2 года 11 месяцев | 
| Дата рождения | 29.11.2022 | 
| Идентификация | |
| № родословной | не указан | 
| Тестирование | |
| Healty eyes and knees 0/0 | |
| Заводчик | ||
                                                                                                
  | 
                        
| Владелец | ||
                                                                                                        
  | 
                        
WW'23, INT CH, FICH, SECH, NOCH, DKCH, SEJCH, DKJW'22, BORNHW'22, BORNHW'23, HAMMERHUSW'23, NOCLBCH, NORDIC CH, BPH SKOTT, NW1 ![]() Made In Line Golden Highlight  2020  | Ch INT, JWW-18, TLNJW-19, LTJW-19, KAUNASJW-19, HeW-18, RIGAJW-18, HeJW-18, BOB ISPUJW-18, BALTJCH, Ch NORD, Ch FI, Ch SE, Ch NO, Ch LT, Ch HU, JCh LV, JCh LT, JCh EE, JCh BALT, Ch EE, EEW'21 ![]() Made In Line Shot Of Success  2017  | |
CH INT, WWV'23, INT VCH, JCh LT, JCh LV, JCh EE, JCh BALT, BALT JW-16, FI JW-16, SE CH, FI CH, NO CH, NORD CH, RU CH, BY CH, LT CH, LV CH, SWISS VCH, FIVCH, EEVCH, LTCW'17, GENEVE GRAND PRIX VW'23, RIGAVW'23, BAVCH, BAFEDVCH, SPRINGVW'24, BKSCVW'24 ![]() Made In Line First Faith  2015  | ||
WW'21, CH INT, WW'20, WWV'25, Int VCH, EUW'19, JEUW'18, NORDICCH, NORDCH, SECH, FICH, DKCH, BALTCH, EECH, LVCH, LTCH, HUCH, SKCH, CZCH, DKJUCH, RUJCH, EEJCH, LVJCH, LTJCH, BALTJCH, BYJCH, PLJCH, BYJW'18, RIGAJW'18, BENELUXJW'18, ISPUJW'18, HEJW'18, KAUNASJW'19, HEW'18, LTW'19, TLNW'19, SEW'19, ATW'19, GRSKW'19, DERBYW'19, SDPV'19, TLNW'20, HUTSPKW'20, HEW'21, FIW'21, LVW'22, EEW'22, ESCH, HEW'22, SEW'22, LTGRCH, LTPCH, EKUVW'25, ARCTICVW'25, LTVCH, EEVCH, FIVCH ![]() Schone Hund Jemchujina Okeana  2017  | Ch INT, J.Ch BLR, J.Ch RUS, J.ChBreed, J.Grand Ch BLR, Ch BLR, Grand Ch BLR, SUPER Grand Ch BLR, Ch POL, Ch RUS, Ch UKR, Ch LT, Ch MDA, VCh HUN, 2xVCACIB ![]() Elisej Navakor  2016  | |
Ch INT, J.Ch BLR, J.Ch RUS, Grand J.Ch BLR, Ch BLR, Ch POL, Ch CZE, Ch RUS, Ch UKR, Ch LT, Ch EST, Ch SVK, Ch MDA, 5xCACIB ![]() Nasha Marka Eva Valencia  2015  | ||
WW-18, INT CH, NORD, NORDIC, N CH, SE CH, DK CH, LT CH, CPHJW-16, NJW-16, CPHW-17, NW-17, NW-18, DKW-18, SEW-18 ![]() Chervona Kalyna From Golden Monarchy  2015  | Ch Int, Ch G-VDH, Ch G-PSK, Ch NL, CH B, GW-13, Esg-13, JCH G-VDH, PSK-Clubwinner, ISPU-Clubwinner, VDH-Yearwinner-13, PSK-Yearwinner-13, Youth-Ch G-VDH, Youth-Clubwinner PSK ![]() Lexus Legend Vom Camp Achensee  2010  | |
                            












