Lilibet Andervel't
Лилибет Андервельт
JCH BY, JCH BREED BY, JCH GRAND BY, CH BY, CH BREED BY, CH RUS
| Личные данные | |
| Пол | Сука |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Страна рождения | Россия |
| Возраст | 2 года 4 месяца |
| Дата рождения | 21.06.2023 |
| Идентификация | |
| № родословной | не указан |
| Микрочип | 112060000138694 |
| Клеймо | KTY 5187 |
| Тестирование | |
|
vWD1 - N/N DM - N/N Patella 0/0 Eyes clear Т1 |
|
| Заводчик | |
|
|
| Владелец | ||
|
| Дополнительное описание | |
|
BISSB - 1
BISB - 4 |
|
WW-13, WW-14, JCh RUS, Ch RUS, Ch HUN, Ch RKF, Ch BLR, Ch LUX, Ch LT, CH LV, EW15 ![]() Slavjanka Winner 2012 | ||
WW-13, WW-14, JCh RUS, Ch RUS, Ch HUN, Ch RKF, Ch BLR, Ch LUX, Ch LT, CH LV, EW15 ![]() Slavjanka Winner 2012 | ||
Ch INT, JCh BLR, JCh Grand BLR, JCh Breed BLR, Ch BLR, Ch RUS, Ch RKF, Ch POL, Ch LTU, Ch Breed BLR, Ch Grand BLR ![]() Charovnik Del Ailend 2013 | ||
Ch INT, Ch RUS, Ch BLR, Ch RKF, Ch POL, Jch RUS, Ch Grand BLR, Ch Breed BLR ![]() Zhemchuzhina Nadrovii Del Ailend 2008 | ||











