Sabona Style Liberty
| Личные данные | |
| Пол | Сука |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Возраст | 2 года 8 месяцев |
| Дата рождения | 01.03.2023 |
| Идентификация | |
| № родословной | UKU.0598676, Украина |
| Микрочип | 990000010086527 |
| Тестирование | |
|
PL 0/0, Eyes - free DNA test - Embark Cystinuria Type II-B (clear); MPS VI (clear); VWF (clear); PRCD (clear) |
|
| Заводчик | ||
|
| Владелец | ||
|
| Дополнительное описание | |
|
Correct bite, all teeth -42, height 30 cm
|
|
CH RUS., J CH RUS, Ch LT, ch EST, Ch Club, GR CH RUS, Ch RKF, 2хRCACIB, 3xCACIB ![]() Kosmostars Iz Piterskogo Dozora 2017 | ||
WW-16, Ch INT, EUW-18, Ch ISPU, Ch RKF, Ch NKP, 2Ch Russia-2017, 3Ch Eurasia-2017, BestDog-2016, BestDog-2017, Ch Rus, Grand Ch Rus, Ch BLR, grand Ch BLR, Ch HUN, Jun Ch RUS, Jun Ch BLR, Jun Grand Ch BLR, Jun Ch NKP, Ch Pol ![]() Slavjanka Taktika 2014 | ||
Ch INT, ViceWW-13, JCh RUS, Ch Grand RUS, Ch RKF, Ch LT, Ch BLG, Ch MAK, Ch GR, Ch BALK, Ch MONT, Ch SRB, Ch MLD, Ch BLR, Ch UKR ![]() Slavjanka Medeya 2010 | ||
INTER CHAMPION, J.Grand. UA, J.Ch.RUS, J.Ch.UA, j.Ch.BEL, Ch.BEL, CH.RUS, 9xJCAC, 7xJBOB, 6xCAC, 2xCACIB, 9xBOB, BIG-1, BIG-2, BIS-4 ![]() Sabona Style Energy 2015 | Ch INT, JCh RUS, JChBLR, JCh Grand BLR, JCh Breed BLR, ChBLR, Ch RUS, Ch RKF, Ch POL, Ch LTU, Ch Grand BLR, Ch Breed BLR ![]() Zilber Vasserfal Euro-Chic 2012 | |
Ch INT, JCh RUS, JChBLR, JCh Grand BLR, JCh Breed BLR, ChBLR, Ch RUS, Ch RKF, Ch POL, Ch LTU, Ch Grand BLR, Ch Breed BLR ![]() Zilber Vasserfal Euro-Chic 2012 | ||












