Strong Fire Foxxy Love
Стронг Фаер Фокси Лав
| Личные данные | |
| Пол | Сука | 
| Окрас | Рыжий | 
| Страна рождения | Россия | 
| Возраст | 3 года 4 месяца | 
| Дата рождения | 20.06.2022 | 
| Идентификация | |
| № родословной | не указан | 
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
| 
 | 
| Владелец | ||
| 
 | 
| EUW'25, JCh RUS, JCh RKF, JCh NBC, Ch BLR, JCh BLR, JGrand Ch RUS, JGrand Ch BLR, Multi BIS, CH Rus, CH NBC, CH RKF, Grand CH RUS, Grand CH BLR, Ch GEO, Ch CZ, Ch SLO, Ch SR, Ch LV, CH RUS, CH, Ch TR, ISPU W21  Unbreakable Laconic Delt  2019 | EUW-19, C.I.B, Ch NORD, Ch Nordic, Ch FI, Ch DK, Ch SE, Ch NO, Ch SK, Ch GR, Ch CH, Ch EST, Ch LV, Ch LT, Ch Baltic, Ch MK, Ch Grand MK, Ch PL, Ch RO, Ch Grand RO, Ch BG, Ch RS, Ch BA, Ch ME, Ch Grand ME, NORDJW-15, NORDW-16, DKW-16, LTW-17, ALPENSG-17, FIW-17, RIGAW-18, TLNW-19, SEW-19, HRBSG19, VDHEUSG-19, ESTW-19, GRW-19, VDHATW-19, HRBSG-19, BDSG-19, NOW-19, HeW-19  Pinserella's Rinaldo Rosso  2014 | |
| CH INT, Ch Multi, JCh Rus, Ch Rus, JCh BLR, Ch Gr BLR, CH MD, GrCH MD, CH UA, CH PL, CH LT, CH LV, CH RO, JCH BLR, JCH MD  Ten Luny Lissa Liggert  2016 | ||
| Ch INT, CH J RUS, CH RUS, CH RKF, CH LV, CH RO, CH UA, CH PL, CH MD, CH BLR, GRCH BLR, CH LT, GRCH RUS, ClubW RUS  Ten Luny Delli Denisa  2014 | ||
| JChRUS, JChRKF, JChCLUB, JGRAND ChRUS, ChRUS, ChKAZ, ChRKF, ChCLUB, GRAND ChRUS  Sangue Caldo Niki Beluchi  2017 | Ch INT, JWW-10, EUW-12, ViceEUW-11, ViceEUW-13, JCh BLR, JCh CZ, JCh EE, JCh DE, JCh LT, JCh LV, JCh MLD, JCh PL, JCh RUS, JCh BALT, Ch AUS, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch DE, Ch HUN, Ch LT, Ch LV, Ch PL, Ch RO, Ch RUS, Ch SRB, Ch SL, Ch SE, Ch SWI, Ch Balt  Semper Ante High Hope  2009 | |
| Ch INT, J Ch RUS, Ch RUS, Ch RKF, Ch KZ, Ch CKK, Ch CLUB, Ch GRAND RUS, Ch Aze, Ch KURA  Sangue Caldo Mazerati  2015 | Ch INT, ChRKF, ChRFSS, ChRus, ChKz, ChKyrg, VChRFSS, VChRKF, VChRus, VChClub, VGrandChRus, VChKz  Zoloto Magnitki Aston Martin  2012 | |
 
                             
                 
                                                     
                                





 
                        