Made In Line Bling Bling Gold
Made In Line Bling Bling Gold
| Личные данные | |
| Пол | Кобель | 
| Окрас | Рыжий | 
| Возраст | 3 года 7 месяцев | 
| Дата рождения | 01.03.2022 | 
| Идентификация | |
| № родословной | SE23260/2022 , Швеция | 
| Тестирование | |
| Patella 0/0 Eyes clear (ECVO) | |
| Заводчик | ||
| 
 | 
| Владелец | ||
| 
 | 
| WW'20, CH INT, WW'24, EUW'23, EUW'24, BALTJCH, EEJCH, LTJCH, LVJCH, EEJW'21, TLNJW'21, OGREJW'21, FIW'21, HEW'21, PLW'21, PZ'21, RSCEW'20, LATINW'22, TLNW'22, LTCH, EECH, ESCH, SECH, FICH, HEW'22, SEW'22, LTW'23, TLNW'23, EEW'23, LVCH, BALTCH, PLCH, DKCH, HRCH, HRW'24, BACH, BAFEDCH, BAGRCH, BKSClubW'24, NOW'23, JUBILEUMSW'23, GENEVEGRPRIXW'23, RIGAW'23, SICH, NORDICCH, LTGRCH, SPRINGW'24  Made In Line Golden One  2020 | Ch INT, JWW-18, TLNJW-19, LTJW-19, KAUNASJW-19, HeW-18, RIGAJW-18, HeJW-18, BOB ISPUJW-18, BALTJCH, Ch NORD, Ch FI, Ch SE, Ch NO, Ch LT, Ch HU, JCh LV, JCh LT, JCh EE, JCh BALT, Ch EE, EEW'21  Made In Line Shot Of Success  2017 | |
| CH INT, WWV'23, INT VCH, JCh LT, JCh LV, JCh EE, JCh BALT, BALT JW-16, FI JW-16, SE CH, FI CH, NO CH, NORD CH, RU CH, BY CH, LT CH, LV CH, SWISS VCH, FIVCH, EEVCH, LTCW'17, GENEVE GRAND PRIX VW'23, RIGAVW'23, BAVCH, BAFEDVCH, SPRINGVW'24, BKSCVW'24  Made In Line First Faith  2015 | ||
| WW'21, CH INT, WW'20, WWV'25, Int VCH, EUW'19, JEUW'18, NORDICCH, NORDCH, SECH, FICH, DKCH, BALTCH, EECH, LVCH, LTCH, HUCH, SKCH, CZCH, DKJUCH, RUJCH, EEJCH, LVJCH, LTJCH, BALTJCH, BYJCH, PLJCH, BYJW'18, RIGAJW'18, BENELUXJW'18, ISPUJW'18, HEJW'18, KAUNASJW'19, HEW'18, LTW'19, TLNW'19, SEW'19, ATW'19, GRSKW'19, DERBYW'19, SDPV'19, TLNW'20, HUTSPKW'20, HEW'21, FIW'21, LVW'22, EEW'22, ESCH, HEW'22, SEW'22, LTGRCH, LTPCH, EKUVW'25, ARCTICVW'25, LTVCH, EEVCH, FIVCH  Schone Hund Jemchujina Okeana  2017 | Ch INT, J.Ch BLR, J.Ch RUS, J.ChBreed, J.Grand Ch BLR, Ch BLR, Grand Ch BLR, SUPER Grand Ch BLR, Ch POL, Ch RUS, Ch UKR, Ch LT, Ch MDA, VCh HUN, 2xVCACIB  Elisej Navakor  2016 | |
| Ch INT, J.Ch BLR, J.Ch RUS, Grand J.Ch BLR, Ch BLR, Ch POL, Ch CZE, Ch RUS, Ch UKR, Ch LT, Ch EST, Ch SVK, Ch MDA, 5xCACIB  Nasha Marka Eva Valencia  2015 | ||
| CH INT, CH VETERAN INT, EUWV'25, SE CH, FI CH, NO CH, NORD CH, RU CH, BY CH, LT CH, LV CH, EE JCH, LT JCH, LV JCH, BALT JCH, LT JW-17, BALT JW-17, EE JW-17, RIGAW-18, FIVCH, EEVCH, CZVCH, EUCWV'24, SIVCH  Made In Line Diamond To Win  2016 | CH INT, RU CH, FI CH, SE CH, NO CH, EE CH, LV CH, LT CH, BALT CH, NORD CH, LT VCH  Elroy To Win Iz Zamka Priora  2015 | |
| Ch INT, Ch NORD, Ch FIN, Ch DK, Ch SE, Ch EE, Ch LT, Ch LV, Ch BALT, Ch BY, JCh EE, JCh LT, HeJW-12, SEJV-12, TLNJW-13, V-13, EEV-14, AGI-3  A'dreams Black Keelia  2012 | Ch INT, Ch FIN, Ch SWE, Ch NOR, Ch NORD, Ch EST, Ch BY, Ch LV, Ch LT, BALT CH, Jun Ch LT, Jun Ch EE, ESTJW'11, Helsinki Winner'11, BALTIC Winner'12, FinnSG, AGI-3  Semper Ante Kind Of Magic  2010 | |
 
                             
                 
                                                     
                                



 
                        