Black Elite Giorgio Armani
| Личные данные | |
| Пол | Кобель | 
| Окрас | Черно-подпалый | 
| Страна рождения | Финляндия | 
| Возраст | 3 года 7 месяцев | 
| Дата рождения | 06.03.2022 | 
| Идентификация | |
| № родословной | не указан | 
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
| 
 | 
| Владелец | 
| Владелец не указан | 
| WW'20, CH INT, WW'24, EUW'23, EUW'24, BALTJCH, EEJCH, LTJCH, LVJCH, EEJW'21, TLNJW'21, OGREJW'21, FIW'21, HEW'21, PLW'21, PZ'21, RSCEW'20, LATINW'22, TLNW'22, LTCH, EECH, ESCH, SECH, FICH, HEW'22, SEW'22, LTW'23, TLNW'23, EEW'23, LVCH, BALTCH, PLCH, DKCH, HRCH, HRW'24, BACH, BAFEDCH, BAGRCH, BKSClubW'24, NOW'23, JUBILEUMSW'23, GENEVEGRPRIXW'23, RIGAW'23, SICH, NORDICCH, LTGRCH, SPRINGW'24  Made In Line Golden One  2020 | Ch INT, JWW-18, TLNJW-19, LTJW-19, KAUNASJW-19, HeW-18, RIGAJW-18, HeJW-18, BOB ISPUJW-18, BALTJCH, Ch NORD, Ch FI, Ch SE, Ch NO, Ch LT, Ch HU, JCh LV, JCh LT, JCh EE, JCh BALT, Ch EE, EEW'21  Made In Line Shot Of Success  2017 | |
| CH INT, WWV'23, INT VCH, JCh LT, JCh LV, JCh EE, JCh BALT, BALT JW-16, FI JW-16, SE CH, FI CH, NO CH, NORD CH, RU CH, BY CH, LT CH, LV CH, SWISS VCH, FIVCH, EEVCH, LTCW'17, GENEVE GRAND PRIX VW'23, RIGAVW'23, BAVCH, BAFEDVCH, SPRINGVW'24, BKSCVW'24  Made In Line First Faith  2015 | ||
| WW'21, CH INT, WW'20, WWV'25, Int VCH, EUW'19, JEUW'18, NORDICCH, NORDCH, SECH, FICH, DKCH, BALTCH, EECH, LVCH, LTCH, HUCH, SKCH, CZCH, DKJUCH, RUJCH, EEJCH, LVJCH, LTJCH, BALTJCH, BYJCH, PLJCH, BYJW'18, RIGAJW'18, BENELUXJW'18, ISPUJW'18, HEJW'18, KAUNASJW'19, HEW'18, LTW'19, TLNW'19, SEW'19, ATW'19, GRSKW'19, DERBYW'19, SDPV'19, TLNW'20, HUTSPKW'20, HEW'21, FIW'21, LVW'22, EEW'22, ESCH, HEW'22, SEW'22, LTGRCH, LTPCH, EKUVW'25, ARCTICVW'25, LTVCH, EEVCH, FIVCH  Schone Hund Jemchujina Okeana  2017 | Ch INT, J.Ch BLR, J.Ch RUS, J.ChBreed, J.Grand Ch BLR, Ch BLR, Grand Ch BLR, SUPER Grand Ch BLR, Ch POL, Ch RUS, Ch UKR, Ch LT, Ch MDA, VCh HUN, 2xVCACIB  Elisej Navakor  2016 | |
| Ch INT, J.Ch BLR, J.Ch RUS, Grand J.Ch BLR, Ch BLR, Ch POL, Ch CZE, Ch RUS, Ch UKR, Ch LT, Ch EST, Ch SVK, Ch MDA, 5xCACIB  Nasha Marka Eva Valencia  2015 | ||
| CH INT, WW-23, Jch LT, Jch EE, Jch LV, Jch BALT, TLNJW-20, CH FI, CH EE, Ch LT, Ch CZ, TLNW-21, EEW-21, BALTW-21, PLW-21, PZW-21, CH NO, CH PL, CH BALT, CH LV, NOW-23, NORDW-23, NOJBW-23, NO JB CH, BALTW-22, Gr CH LT, LVW-24, P CH LT, HU HSPK CLUBW-24, CH HU, SIW-24, HeW-24, CH DK, VIV-25, Ch NORDIC  Black Elite Shine Like A Diamond  2019 | CH INT, BY CH, BELARUSW-18, BENELUXW-18, LT CH, ISPUW-18, SE CH, LV CH, EE CH, BALT CH, FI CH, DK CH, NORD CH, RU CH, DK JCH, LT JCH, LV JCH, EE JCH, BALT JCH, SK CH  Sangue Caldo Zhelannyiy Ryitsar  2017 | |
| Ch INT, jWW-17, jCh LT, jCh RU, jCh EE, HeJW-17, jCh LV, jCh BALT, TLNW-18, Ch FI, Ch EE, Ch RU, Ch SE, Ch NO, Ch NORD, Ch LV, Ch LT, Ch BALT, FIW-19, KAUNASW-20  A'dreams Black Beauty  2016 | Ch Int, Nord Ch, FI Ch, DK Ch, SE Ch, EE Ch, LV Ch, LT Ch, BALT Ch, RU Ch, RU JCh, LT JCh, LV JCh, EE JCh, BALT JCh, JCH HeJW-15, HeW-15, TLNW-16, EEW-17, LVW-17  A'dreams Black Winner Jr  2014 | |
| CH Int, JCh LV, JCh EE, TLN JW-15, TLN W-15, FI CH, EE CH, LV CH, LT CH, BALT CH, RU CH, LTV -17, FIW -18  Hennessi For A'dreams Iz Zamka Priora  2013 | ||
 
                             
                 
                                                     
                                                    


 
                        