Vandervord Rise And Shine
Личные данные | |
Пол | Сука |
Окрас | Рыжий |
Возраст | 8 лет 3 месяца |
Дата рождения | 06.09.2016 |
Идентификация | |
№ родословной | NHSB 3055751, Голландия |
Микрочип | 528140000660805 |
Тестирование | |
нет информации |
Заводчик | ||
|
Владелец | ||
|
WW-13, WW-14, JCh RUS, Ch RUS, Ch HUN, Ch RKF, Ch BLR, Ch LUX, Ch LT, CH LV, EW15 Slavjanka Winner 2012 | ||
Ch Int, Ch G-VDH, Ch G-PSK, Ch NL, CH B, GW-13, Esg-13, JCH G-VDH, PSK-Clubwinner, ISPU-Clubwinner, VDH-Yearwinner-13, PSK-Yearwinner-13, Youth-Ch G-VDH, Youth-Clubwinner PSK Lexus Legend Vom Camp Achensee 2010 | ||
Создатель:
Roger Gorkink- Kennel Vandervord,
23.04.2020 15:20
Отредактировано:
Roger Gorkink- Kennel Vandervord,
23.04.2020 15:22