Majestic Dream Line Izumrud
Мажестик Дрим Лайн Изумруд
| Личные данные | |
| Пол | Кобель | 
| Окрас | Черно-подпалый | 
| Страна рождения | Россия | 
| Возраст | 6 лет 6 месяцев | 
| Дата рождения | 17.04.2019 | 
| Идентификация | |
| № родословной | не указан | 
| Клеймо | CSP1429 | 
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
| 
 | 
| Владелец | |
|  | 
| Ch INT, Ch Czeh, Vice JWW-11, Vice JEUW-11, Ch EST, Ch DE, Ch LV, Ch LT, Ch PL, Ch RU, Ch SRB, Ch SLO, Ch BALT  Semper Ante Know How  2010 | Ch INT, JWW-10, EUW-12, ViceEUW-11, ViceEUW-13, JCh BLR, JCh CZ, JCh EE, JCh DE, JCh LT, JCh LV, JCh MLD, JCh PL, JCh RUS, JCh BALT, Ch AUS, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch DE, Ch HUN, Ch LT, Ch LV, Ch PL, Ch RO, Ch RUS, Ch SRB, Ch SL, Ch SE, Ch SWI, Ch Balt  Semper Ante High Hope  2009 | |
| Ch INT, JCh DLR, JCh LV, JCh PL, JCh RU, Ch BLR, Ch BIH, Ch BG, Ch EE, Ch LV, Ch LT, Ch MAC, Ch MLD, Ch PL, Ch RO, Ch RU, Ch SK, Ch SE, Ch UKR, Ch YU, Baltic Ch  Malagris Kalina Krasnaya  2004 | ||
| Ch INT, CH RUS, Ch RKF, Ch Mol, Ch Az, Ch BLR, Belarusian Winner-2015, 5хCACIB, VCH RKF, VCH RUS, VCH CLUB, PRCH RUS  Mazhestik Dream Verona  2009 | ||
| Ch INT, JWW-10, EUW-12, ViceEUW-11, ViceEUW-13, JCh BLR, JCh CZ, JCh EE, JCh DE, JCh LT, JCh LV, JCh MLD, JCh PL, JCh RUS, JCh BALT, Ch AUS, Ch CZ, Ch DK, Ch EE, Ch DE, Ch HUN, Ch LT, Ch LV, Ch PL, Ch RO, Ch RUS, Ch SRB, Ch SL, Ch SE, Ch SWI, Ch Balt  Semper Ante High Hope  2009 | ||
| Ch INT, CH RUS, Ch RKF, Ch Mol, Ch Az, Ch BLR, Belarusian Winner-2015, 5хCACIB, VCH RKF, VCH RUS, VCH CLUB, PRCH RUS  Mazhestik Dream Verona  2009 | ||
 
                             
                 
                                                     
                                                    







 
                        