Marzan Gatorade
FI Ch, SE Ch, LTU Ch, LVA Ch, EST Ch, BALT Ch, RU Ch, BY Ch, LTU JCh, LVA JCh, EST JCh, BALT JCh, RU JCh
| Личные данные | |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Возраст | 9 лет 2 месяца |
| Дата рождения | 04.08.2016 |
| Идентификация | |
| № родословной | FI44923/16, Финляндия |
| Микрочип | 990000000560742 |
| Тестирование | |
|
Patellar luxation 0/0 Eye examination PHTVL/PHPV : grade 1 of sickness |
|
| Заводчик | ||
|
| Владелец | |
|
|
![]() Sainen Hur Som Helst 2005 | ||
![]() Marzan Clarissa 2013 | Ch INT, Ch FI, Ch DK, Ch SE, Ch NO, Ch EE, Ch LT, Ch LV, Ch Balt, Ch RU, Ch BY, JCh RU, JCh LV, JCh EE, V-12 ![]() A'dreams Black Echo 2010 | |
Ch INT, Ch FI, Ch LV, Ch EE, Ch LT, Ch BALT, ChV EE, FV-06, BaltV-07, HeVW-12, VV-12, TLNVW-13, HeW-13, HeVW-13, NordVW-13, VV-13 ![]() A'dreams Black Symphony 2004 | ||
Ch INT, Ch EST, Ch LV, Ch LT, Ch BALT, JCh EST, JCh LT, JCh LV, JCh BALT, BALTJV-08 ![]() Slavjanka Born To Win 2007 | ||
![]() Melyne Turkio Oaze 2009 | ||













