Duvinal Kris Kaiser
Дювиналь Крис Кайзер
| Личные данные | |
| Пол | Кобель | 
| Окрас | Черно-подпалый | 
| Возраст | 6 лет 4 месяца | 
| Дата рождения | 08.06.2019 | 
| Идентификация | |
| № родословной | RKF 5599524, Россия | 
| Микрочип | 643093905003544 | 
| Клеймо | DPE 619 | 
| Тестирование | |
| patella test 0-0 | |
| Заводчик | ||
                                                                                                
  | 
                        
| Владелец | |
| 
                                                                                                         | 
                        
Ch INT, J.Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.MOL, Ch.RKF, Grand Ch Mol, 5 CACIB, CChC ![]() Salvador S Tanaisa  2011  | Ch INT, Ch.RUS, Ch.BLR, Ch.BUL, Ch.EST, Ch.LAT, Ch.LIT, Ch.BALT, Ch.HUN, Ch.ROM, Ch.MAC, Ch.POL, Ch.CYP, Ch.MONT, Ch.SVK, CH.Club ![]() Duvinal Mauris Murray  2010  | |
EUW-07, Ch Eurasia-07, Ch GrandRUS, Ch CRO, СH J RUS, CH RUS, CH RKF, CH KAZ ![]() Ten Luny Brem Bel Kanto  2005  | ||
Ch INT, Ch.RUS, Ch.BLR, Ch.BLG, Ch.GEO, Ch.CYP, Ch.POL, Ch.SVK, Ch.MOL, Ch.MONT, Ch.MKD, Ch.ROM, Ch.Club, JCh.RUS, JCh.Club ![]() Duvinal Melvary Melvas  2010  | ||
Ch INT, WWv'16, EuWj'08, Ch.RUS, Ch.BLR, Ch.BLG, Ch.EST, Ch.LIT, Ch.LAT, Ch.BALT, Ch.CYP, Ch.HUN, Ch.MOL, Ch.MONT, Ch.MKD, Ch.POL, Ch.ROM, Ch.SLV, Ch.SVK, Ch.UKR, 2xCh.Club, JCh.RUS, JCh.BLR, JCh.LIT, Vice-WW'09 ![]() Duvinal Tsarina Tsanjil  2007  | ||
                            
                
                                                    
                                                    












