Pride Show Del Ailend
Прайд Шоу Дель Айленд
| Личные данные | |
| Пол | Кобель | 
| Окрас | Черно-подпалый | 
| Возраст | 8 лет 3 месяца | 
| Дата рождения | 19.07.2017 | 
| Идентификация | |
| № родословной | BCU 185 - 002136, Беларусь | 
| Микрочип | 112069810008626 | 
| Клеймо | DA 365 | 
| Тестирование | |
| - Full correct scissor bite / 42 teeth - Knees were examinated and are FREE of: PATELLA LUXATIO (0|0) - Eyes were examinated and are FREE of: KATARACTA-FREE PHTVL / PHPV - FREE, PLL - FREE, PRA - FREE Entropium, Ektropium - FREE Trichiasis, Dystichiasis - FREE Cornea dystrophia - FREE Membrana pupillaris persistens - FREE Micropapilla - FREE Primer glaukoma - FREE - Heart tested: healthy and free of murmurs - Cystinuria Type-3 N/N free - Degenerative myelopathy exon-2 (DM-exon2) N/N free - Hyperuricosuria (HUU) N/N free - Malignant hyperthermia (MH) N/N free - Mucopolysaccharidosis VII (MUCO) N/N free - von Willebrand disease type I (vWD1) N/N free - DNS/DNA profiling (Canine DNA Typing Card) - FCI breeding license | |
| Заводчики | |||
| 
 | 
| Владелецы | ||
| 
 | 
| WW-13, WW-14, JCh RUS, Ch RUS, Ch HUN, Ch RKF, Ch BLR, Ch LUX, Ch LT, CH LV, EW15  Slavjanka Winner  2012 | ||
| Ch INT, ViceWW-13, JCh RUS, Ch Grand RUS, Ch RKF, Ch LT, Ch BLG, Ch MAK, Ch GR, Ch BALK, Ch MONT, Ch SRB, Ch MLD, Ch BLR, Ch UKR  Slavjanka Medeya  2010 | ||
| Ch INT, JCh RUS, ClubJW, Ch RUS, Ch BLR, Ch UKR, Ch LT, Ch LV, Ch EE, Ch BALT, Ch BLG, Ch MAK, Ch MONT, Ch BALK, Ch Grand RUS, Ch Grand BLR, Ch Grand BLG, Ch Grand UKR, ClubW, Ch RKF  Slavjanka Nocturne  2008 | ||
| Ch INT, JCh RUS, JChBLR, JCh Grand BLR, JCh Breed BLR, ChBLR, Ch RUS, Ch RKF, Ch POL, Ch LTU, Ch Grand BLR, Ch Breed BLR  Zilber Vasserfal Euro-Chic  2012 | Ch INT, Ch FI, Ch DK, Ch SE, Ch NO, Ch EE, Ch LT, Ch LV, Ch Balt, Ch RU, Ch BY, JCh RU, JCh LV, JCh EE, V-12  A'dreams Black Echo  2010 | |
| JCh BLR, JCh RUS, JWBLR, JCh Grand BLR, JCh Breed BLR, Ch BLR, Ch Breed BLR  Prima Gratsiya Del Ailend  2012 | Ch INT, Ch BLR, Ch RUS, Ch UKR, Ch POL, Ch LTU, Ch Grand BLR, Ch Breed BLR, Jch BLR, Jch UKR, JCH RUS, JCH LTU, JCH Breed BLR  Zhul Vernoe-Serdtse Del Ailend  2008 | |
| Ch INT, JCh BLR, JCh RUS, Ch BLR, Grand BLR, Ch UKR, Ch LTU, Ch RUS, Ch Breed BLR, Ch RKF  Shakira Ailend Smolgiv  2006 | ||
 
                             
                 
                                                     
                                                    





 
                        