|
|
Torrelobato Bandolero
3CAC, 2CACIB, 1GCC, 1BOB
| Личные данные | |
| Пол | Кобель |
| Окрас | Черно-подпалый |
| Возраст | 10 лет 7 месяцев |
| Дата рождения | 14.03.2015 |
| Идентификация | |
| № родословной | LOE 2259362, Испания |
| Микрочип | 981098106016530 |
| Тестирование | |
| нет информации | |
| Заводчик | ||
|
| Владелец | ||
|
INT, JCh.Luxembourg, Benelux Junior Winner, Pirineos Aragón Winner, CH.GI, CH.SP ![]() Sangre Caliente Solomon 2013 | ||
Ch INT, Ch.RUS, Ch.BLR, Ch.BUL, Ch.EST, Ch.LAT, Ch.LIT, Ch.BALT, Ch.HUN, Ch.ROM, Ch.MAC, Ch.POL, Ch.CYP, Ch.MONT, Ch.SVK, CH.Club ![]() Duvinal Mauris Murray 2010 | ||
![]() Made In Spain Mambo 2007 | ||
![]() Ari Di Kristianden 2007 | ||
![]() Doinusmound Farabela 2008 | ![]() Doinusmound Vitorino 2003 | |













