Torrelobato Bucanero
Pirineos Aragón Junior Winner '16, Junior Champion Spain '16, 3xJCAC, 1xJBOB, 1RCACIB, 1BOB, 2BOS, 4CAC, 1CACIB, 2RCAC, spanish champion
Личные данные | |
Пол | Кобель |
Окрас | Черно-подпалый |
Возраст | 9 лет 7 месяцев |
Дата рождения | 14.03.2015 |
Идентификация | |
№ родословной | LOE 2259364, Испания |
Микрочип | 981098106013935 |
Тестирование | |
healthy eyes (2016) |
Заводчик | ||
|
Владелец | ||
|
INT, JCh.Luxembourg, Benelux Junior Winner, Pirineos Aragón Winner, CH.GI, CH.SP Sangre Caliente Solomon 2013 | ||
Ch INT, Ch.RUS, Ch.BLR, Ch.BUL, Ch.EST, Ch.LAT, Ch.LIT, Ch.BALT, Ch.HUN, Ch.ROM, Ch.MAC, Ch.POL, Ch.CYP, Ch.MONT, Ch.SVK, CH.Club Duvinal Mauris Murray 2010 | ||
Made In Spain Mambo 2007 | ||
Ari Di Kristianden 2007 | ||
Doinusmound Farabela 2008 | Doinusmound Vitorino 2003 | |
Создатель:
Andrea Casquero Mesa,
21.04.2015 21:34
Отредактировано:
Andrea Casquero Mesa,
06.08.2019 09:19